GP del Bahrain 2020 – Risultati PL1 – Risultati F1 – Formula 1

Tanto lavoro in vista del 2021 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Sfruttando condizioni molto diverse da quelle che si verificheranno in qualifica e in gara (entrambe in notturna), i team hanno potuto testare una nuova mescola introdotta da Pirelli per la prossima stagione (specifica C3). Lewis Hamilton e Mercedes rimangono i migliori in pista con Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas, mentre Sergio Perez guida l’equipaggio degli altri seguito da vicino da Pierre Gasly. Quinto tempo per Max Verstappen, mentre la Ferrari è uscita dalla Top 10 all’11 ° e al 12 ° posto.

Rivivi il PL1 di Sakhir con la nostra rubrica VIVERE

F1 | Risultati GP del Bahrain 2020, PL1

POS # PILOTA SQUADRA TEMPO DISTACCO GIRI
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1: 29.033 40
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1: 29.482 +0.449S 41
3 11 Sergio Perez Punto di gara 1: 30.000 +0.967S 31
4 55 Carlos Sainz Mclaren 1: 30.018 +0.985S 31
5 dieci Pierre Gasly AlphaTauri 1: 30.049 +1.016S 34
6 33 Max Verstappen Red Bull 1: 30.294 +1.261S 18
Sette 23 Alessandro Albon Red Bull 1: 30.302 +1.269S 34
8 31 Esteban Ocon Renault 1: 30.384 +1.351S 28
9 18 Lancia Passeggiata Punto di gara 1: 30.426 +1.393S 30
dieci 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1: 30.508 +1.475S 30
11 16 Charles Leclerc Ferrari 1: 30.589 +1.556S 29
12 5 Sebastian Vettel Ferrari 1: 30.628 +1.595S 24
13 88 Roberto Kubica Alfa Romeo 1: 30.732 +1.699S 24
14 8 romano Grosjean Haas 1: 30.832 +1.799S 28
15 20 Kevin Magnussen Haas 1: 30.854 +1.821S 29
16 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1: 30.896 +1.863S 27
17 26 Daniil Kvyat AlphaTauri 1: 31.020 +1.987S 37
18 4 Nazione Norris Mclaren 1: 31.392 +2.359S 27
19 6 Nicolas Latifi Williams 1: 32.472 +3.439S 29
20 40 Roy Nissan Williams 1: 32.801 +3.768S 27
READ  Antonio Dikele Distefano, prendi il suo posto

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *